![]() | club |
![]() | descansa |
![]() | VULCANO | 11 |
![]() | SD Zamudio | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Zamudio | |||
Martes | 18:00 - 19:30 | derecha | 2 |
Jueves | 18:00 - 19:30 | derecha | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SD ZAMUDIO | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 73 | 56 | |
2 | ![]() | lemoa harrobi | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | |
3 | ![]() | galdakao | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | ![]() | cvizcaya | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | |
5 | ![]() | urdaneta | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
6 | ![]() | gernika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
7 | ![]() | sondika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8 | ![]() | txantxarrene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
9 | ![]() | larrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
10 | ![]() | getxo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
11 | ![]() | munabe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
gernika | - | lemoa harrobi | |
txantxarrene | - | larrea | |
getxo | - | galdakao | |
munabe | - | cvizcaya | |
descansa | - | urdaneta | |
SD ZAMUDIO | - | sondika |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
lemoa harrobi | 7 | 7 | SD ZAMUDIO |
larrea | - | gernika | |
galdakao | - | txantxarrene | |
cvizcaya | - | getxo | |
urdaneta | - | munabe | |
sondika | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
lemoa harrobi | - | larrea | |
gernika | - | galdakao | |
txantxarrene | - | cvizcaya | |
getxo | - | urdaneta | |
munabe | - | sondika | |
SD ZAMUDIO | - | descansa |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
larrea | 4 | 9 | SD ZAMUDIO |
galdakao | - | lemoa harrobi | |
cvizcaya | - | gernika | |
urdaneta | - | txantxarrene | |
sondika | - | getxo | |
descansa | - | munabe |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
larrea | - | galdakao | |
lemoa harrobi | - | cvizcaya | |
gernika | - | urdaneta | |
txantxarrene | - | sondika | |
getxo | - | descansa | |
SD ZAMUDIO | 13 | 3 | munabe |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
galdakao | 4 | 1 | SD ZAMUDIO |
cvizcaya | - | larrea | |
urdaneta | - | lemoa harrobi | |
sondika | - | gernika | |
descansa | - | txantxarrene | |
munabe | - | getxo |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
galdakao | - | cvizcaya | |
larrea | - | urdaneta | |
lemoa harrobi | - | sondika | |
gernika | - | descansa | |
txantxarrene | - | munabe | |
SD ZAMUDIO | 10 | 1 | getxo |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
cvizcaya | 6 | 9 | SD ZAMUDIO |
urdaneta | - | galdakao | |
sondika | - | larrea | |
descansa | - | lemoa harrobi | |
munabe | - | gernika | |
getxo | - | txantxarrene |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
cvizcaya | - | urdaneta | |
galdakao | - | sondika | |
larrea | - | descansa | |
lemoa harrobi | - | munabe | |
gernika | - | getxo | |
SD ZAMUDIO | 8 | 6 | txantxarrene |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | 2 | 3 | urdaneta |
sondika | - | cvizcaya | |
descansa | - | galdakao | |
munabe | - | larrea | |
getxo | - | lemoa harrobi | |
txantxarrene | - | gernika |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
urdaneta | - | sondika | |
cvizcaya | - | descansa | |
galdakao | - | munabe | |
larrea | - | getxo | |
lemoa harrobi | - | txantxarrene | |
gernika | 6 | 6 | SD ZAMUDIO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
lemoa harrobi | - | gernika | |
larrea | - | txantxarrene | |
galdakao | - | getxo | |
cvizcaya | - | munabe | |
urdaneta | - | descansa | |
sondika | 3 | 3 | SD ZAMUDIO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | 2 | 6 | lemoa harrobi |
gernika | - | larrea | |
txantxarrene | - | galdakao | |
getxo | - | cvizcaya | |
munabe | - | urdaneta | |
descansa | - | sondika |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
larrea | - | lemoa harrobi | |
galdakao | - | gernika | |
cvizcaya | - | txantxarrene | |
urdaneta | - | getxo | |
sondika | - | munabe | |
descansa | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | larrea | |
lemoa harrobi | - | galdakao | |
gernika | - | cvizcaya | |
txantxarrene | - | urdaneta | |
getxo | - | sondika | |
munabe | - | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
galdakao | - | larrea | |
cvizcaya | - | lemoa harrobi | |
urdaneta | - | gernika | |
sondika | - | txantxarrene | |
descansa | - | getxo | |
munabe | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | galdakao | |
larrea | - | cvizcaya | |
lemoa harrobi | - | urdaneta | |
gernika | - | sondika | |
txantxarrene | - | descansa | |
getxo | - | munabe |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
cvizcaya | - | galdakao | |
urdaneta | - | larrea | |
sondika | - | lemoa harrobi | |
descansa | - | gernika | |
munabe | - | txantxarrene | |
getxo | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | 3 | 7 | cvizcaya |
galdakao | - | urdaneta | |
larrea | - | sondika | |
lemoa harrobi | - | descansa | |
gernika | - | munabe | |
txantxarrene | - | getxo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
urdaneta | - | cvizcaya | |
sondika | - | galdakao | |
descansa | - | larrea | |
munabe | - | lemoa harrobi | |
getxo | - | gernika | |
txantxarrene | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
urdaneta | - | SD ZAMUDIO | |
cvizcaya | - | sondika | |
galdakao | - | descansa | |
larrea | - | munabe | |
lemoa harrobi | - | getxo | |
gernika | - | txantxarrene |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
sondika | - | urdaneta | |
descansa | - | cvizcaya | |
munabe | - | galdakao | |
getxo | - | larrea | |
txantxarrene | - | lemoa harrobi | |
SD ZAMUDIO | - | gernika |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.