![]() | club |
![]() | descansa |
![]() | SD Zamudio | 1 |
![]() | CFrances | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Zamudio | |||
Martes | 17:30 - 19:00 | polideportivo | |
Jueves | 17:30 - 19:00 | polideportivo |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Zamudio | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
2 | ![]() | Larramendi | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
3 | ![]() | Zipiriñe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | CFrances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Uritarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Karabigane X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Gorondagane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
8 | ![]() | Zipiriñe B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe A | - | Zipiriñe B | |
Larramendi | - | Uritarra | |
Gorondagane | - | Zamudio | |
CFrances | - | Karabigane X |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | - | Zipiriñe A | |
Zamudio | 3 | 3 | Larramendi |
Karabigane X | - | Gorondagane | |
Zipiriñe B | - | CFrances |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe B | - | Uritarra | |
Zipiriñe A | - | Zamudio | |
Larramendi | - | Karabigane X | |
CFrances | - | Gorondagane |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Zamudio | - | Zipiriñe B | |
Karabigane X | - | Zipiriñe A | |
Gorondagane | - | Larramendi | |
Uritarra | - | CFrances |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | - | Zamudio | |
Zipiriñe B | - | Karabigane X | |
Zipiriñe A | - | Gorondagane | |
CFrances | - | Larramendi |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Karabigane X | - | Uritarra | |
Gorondagane | - | Zipiriñe B | |
Larramendi | - | Zipiriñe A | |
CFrances | - | Zamudio |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Zamudio | - | Karabigane X | |
Uritarra | - | Gorondagane | |
Zipiriñe B | - | Larramendi | |
Zipiriñe A | - | CFrances |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe B | - | Zipiriñe A | |
Uritarra | - | Larramendi | |
Zamudio | 4 | 1 | Gorondagane |
Karabigane X | - | CFrances |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe A | - | Uritarra | |
Larramendi | 1 | 1 | Zamudio |
Gorondagane | - | Karabigane X | |
CFrances | - | Zipiriñe B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | - | Zipiriñe B | |
Zamudio | - | Zipiriñe A | |
Karabigane X | - | Larramendi | |
Gorondagane | - | CFrances |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe B | 3 | 8 | Zamudio |
Zipiriñe A | - | Karabigane X | |
Larramendi | - | Gorondagane | |
CFrances | - | Uritarra |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Zamudio | - | Uritarra | |
Karabigane X | - | Zipiriñe B | |
Gorondagane | - | Zipiriñe A | |
Larramendi | - | CFrances |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | - | Karabigane X | |
Zipiriñe B | - | Gorondagane | |
Zipiriñe A | - | Larramendi | |
Zamudio | - | CFrances |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Karabigane X | - | Zamudio | |
Gorondagane | - | Uritarra | |
Larramendi | - | Zipiriñe B | |
CFrances | - | Zipiriñe A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe A | - | Zipiriñe B | |
Larramendi | - | Uritarra | |
Gorondagane | - | Zamudio | |
CFrances | - | Karabigane X |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | - | Zipiriñe A | |
Zamudio | - | Larramendi | |
Karabigane X | - | Gorondagane | |
Zipiriñe B | - | CFrances |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe B | - | Uritarra | |
Zipiriñe A | - | Zamudio | |
Larramendi | - | Karabigane X | |
CFrances | - | Gorondagane |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Zamudio | - | Zipiriñe B | |
Karabigane X | - | Zipiriñe A | |
Gorondagane | - | Larramendi | |
Uritarra | - | CFrances |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | - | Zamudio | |
Zipiriñe B | - | Karabigane X | |
Zipiriñe A | - | Gorondagane | |
CFrances | - | Larramendi |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Karabigane X | - | Uritarra | |
Gorondagane | - | Zipiriñe B | |
Larramendi | - | Zipiriñe A | |
CFrances | - | Zamudio |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Zamudio | - | Karabigane X | |
Uritarra | - | Gorondagane | |
Zipiriñe B | - | Larramendi | |
Zipiriñe A | - | CFrances |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe B | - | Zipiriñe A | |
Uritarra | - | Larramendi | |
Zamudio | - | Gorondagane | |
Karabigane X | - | CFrances |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe A | - | Uritarra | |
Larramendi | - | Zamudio | |
Gorondagane | - | Karabigane X | |
CFrances | - | Zipiriñe B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | - | Zipiriñe B | |
Zamudio | - | Zipiriñe A | |
Karabigane X | - | Larramendi | |
Gorondagane | - | CFrances |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Zipiriñe B | - | Zamudio | |
Zipiriñe A | - | Karabigane X | |
Larramendi | - | Gorondagane | |
CFrances | - | Uritarra |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Zamudio | - | Uritarra | |
Karabigane X | - | Zipiriñe B | |
Gorondagane | - | Zipiriñe A | |
Larramendi | - | CFrances |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | - | Karabigane X | |
Zipiriñe B | - | Gorondagane | |
Zipiriñe A | - | Larramendi | |
Zamudio | - | CFrances |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Karabigane X | - | Zamudio | |
Gorondagane | - | Uritarra | |
Larramendi | - | Zipiriñe B | |
CFrances | - | Zipiriñe A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.