Interior derecho
0
Extremo izquierda
0
Mediocentro
0
Central
0
Portero
0
Mediocentro
0
Central
0
Portero
1
Segundo entrenador
Delegado
Delegado
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Bakio | 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 104 | 48 | 46 | |
2 | Colegio vizcaya | 18 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 89 | 44 | 42 | |
3 | Gernika A | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 64 | 46 | 36 | |
4 | Larramendi | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 84 | 61 | 35 | |
5 | Lauro | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 76 | 61 | 33 | |
6 | SD Zamudio | 18 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 65 | 69 | 25 | |
7 | Legarda | 18 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 52 | 88 | 17 | |
8 | Lagun artea 03 c | 18 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 40 | 80 | 13 | |
9 | Sondika | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 41 | 77 | 8 | |
10 | Colegio Frances | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 41 | 82 | 7 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Colegio vizcaya | 5 | 4 | Bakio |
Sondika | 2 | 5 | Larramendi |
Colegio Frances | 4 | 7 | SD Zamudio |
Legarda | 2 | 2 | Lagun artea 03 c |
Gernika A | 4 | 4 | Lauro |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Bakio | 5 | 4 | Gernika A |
Larramendi | 0 | 3 | Colegio vizcaya |
SD Zamudio | 1 | 0 | Sondika |
Lagun artea 03 c | 4 | 3 | Colegio Frances |
Lauro | 6 | 4 | Legarda |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Bakio | 8 | 0 | Larramendi |
Colegio vizcaya | 7 | 3 | SD Zamudio |
Sondika | 2 | 4 | Lagun artea 03 c |
Colegio Frances | 3 | 5 | Lauro |
Gernika A | 2 | 3 | Legarda |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Larramendi | 3 | 3 | Gernika A |
SD Zamudio | 5 | 7 | Bakio |
Lagun artea 03 c | 0 | 3 | Colegio vizcaya |
Lauro | 4 | 3 | Sondika |
Legarda | 4 | 1 | Colegio Frances |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Larramendi | 6 | 2 | SD Zamudio |
Bakio | 5 | 2 | Lagun artea 03 c |
Colegio vizcaya | 5 | 1 | Lauro |
Sondika | 2 | 9 | Legarda |
Gernika A | 2 | 1 | Colegio Frances |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 1 | 3 | Gernika A |
Lagun artea 03 c | 2 | 9 | Larramendi |
Lauro | 4 | 7 | Bakio |
Legarda | 0 | 9 | Colegio vizcaya |
Colegio Frances | 1 | 4 | Sondika |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 7 | 3 | Lagun artea 03 c |
Larramendi | 4 | 6 | Lauro |
Bakio | 9 | 1 | Legarda |
Colegio vizcaya | 10 | 1 | Colegio Frances |
Gernika A | 3 | 0 | Sondika |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Gernika A | 4 | 1 | Lagun artea 03 c |
Lauro | 2 | 3 | SD Zamudio |
Legarda | 3 | 7 | Larramendi |
Colegio Frances | 5 | 3 | Bakio |
Sondika | 3 | 2 | Colegio vizcaya |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Lagun artea 03 c | 2 | 6 | Lauro |
SD Zamudio | 3 | 4 | Legarda |
Larramendi | 7 | 0 | Colegio Frances |
Bakio | 7 | 3 | Sondika |
Colegio vizcaya | 3 | 1 | Gernika A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Bakio | 9 | 1 | Colegio vizcaya |
Larramendi | 5 | 2 | Sondika |
SD Zamudio | 6 | 1 | Colegio Frances |
Lagun artea 03 c | 6 | 2 | Legarda |
Lauro | 3 | 3 | Gernika A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Gernika A | 3 | 8 | Bakio |
Colegio vizcaya | 6 | 8 | Larramendi |
Sondika | 3 | 4 | SD Zamudio |
Colegio Frances | 3 | 2 | Lagun artea 03 c |
Legarda | 2 | 3 | Lauro |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Larramendi | 1 | 1 | Bakio |
SD Zamudio | 2 | 5 | Colegio vizcaya |
Lagun artea 03 c | 6 | 2 | Sondika |
Lauro | 2 | 1 | Colegio Frances |
Legarda | 2 | 4 | Gernika A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Gernika A | 4 | 1 | Larramendi |
Bakio | 7 | 2 | SD Zamudio |
Colegio vizcaya | 4 | 1 | Lagun artea 03 c |
Sondika | 2 | 5 | Lauro |
Colegio Frances | 3 | 5 | Legarda |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 3 | 4 | Larramendi |
Lagun artea 03 c | 2 | 3 | Bakio |
Lauro | 2 | 5 | Colegio vizcaya |
Legarda | 1 | 1 | Sondika |
Colegio Frances | 4 | 5 | Gernika A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Gernika A | 6 | 2 | SD Zamudio |
Larramendi | 6 | 1 | Lagun artea 03 c |
Bakio | 3 | 2 | Lauro |
Colegio vizcaya | 9 | 2 | Legarda |
Sondika | 3 | 3 | Colegio Frances |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Lagun artea 03 c | 1 | 4 | SD Zamudio |
Lauro | 7 | 6 | Larramendi |
Legarda | 1 | 7 | Bakio |
Colegio Frances | 2 | 5 | Colegio vizcaya |
Sondika | 2 | 5 | Gernika A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Lagun artea 03 c | 1 | 5 | Gernika A |
SD Zamudio | 4 | 4 | Lauro |
Larramendi | 8 | 5 | Legarda |
Bakio | 4 | 2 | Colegio Frances |
Colegio vizcaya | 5 | 2 | Sondika |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lauro | 10 | 0 | Lagun artea 03 c |
Legarda | 2 | 6 | SD Zamudio |
Colegio Frances | 3 | 4 | Larramendi |
Sondika | 5 | 7 | Bakio |
Gernika A | 3 | 2 | Colegio vizcaya |
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Se ha ganado bien contra un buen equipo
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.