28-5-2022 12:15 | |
---|---|
![]() | Lumo |
![]() | SD Zamudio |
![]() | SD Zamudio | 6 |
![]() | ASTRABUAKO | 3 |
NOTICIA : 07 de Noviembre de 2014
Guztiongan dago umeei laguntzea, epaileari presio gehiago ez sartzea eta entrenatzaileei beraien lana burutzen ustea. Esta en nosotros ayudar a los niños, no añadir mas presión al arbitraje y dejar que los entrenadores hagan su trabajo.
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Zamudio | |||
Martes | 18:00 - 19:30 | derecha | 3 |
Jueves | 18:00 - 19:30 | derecha | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | gernika | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
2 | ![]() | sondika | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
3 | ![]() | ikastxiki arburu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
4 | ![]() | uritarra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
5 | ![]() | galdakao | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
6 | ![]() | allende salazar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
7 | ![]() | ibarsusi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
8 | ![]() | seber altube | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
9 | ![]() | bermeo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
10 | ![]() | mungia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
11 | ![]() | SD ZAMUDIO | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 27 | 65 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
ibarsusi | - | sondika | |
seber altube | - | allende salazar | |
ikastxiki arburu | - | mungia | |
bermeo | - | gernika | |
descansa | - | galdakao | |
SD ZAMUDIO | - | uritarra |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
sondika | 2 | 2 | SD ZAMUDIO |
allende salazar | - | ibarsusi | |
mungia | - | seber altube | |
gernika | - | ikastxiki arburu | |
galdakao | - | bermeo | |
uritarra | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
sondika | - | allende salazar | |
ibarsusi | - | mungia | |
seber altube | - | gernika | |
ikastxiki arburu | - | galdakao | |
bermeo | - | uritarra | |
SD ZAMUDIO | - | descansa |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
allende salazar | 6 | 3 | SD ZAMUDIO |
mungia | - | sondika | |
gernika | - | ibarsusi | |
galdakao | - | seber altube | |
uritarra | - | ikastxiki arburu | |
descansa | - | bermeo |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
allende salazar | - | mungia | |
sondika | - | gernika | |
ibarsusi | - | galdakao | |
seber altube | - | uritarra | |
ikastxiki arburu | - | descansa | |
SD ZAMUDIO | 2 | 4 | bermeo |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
mungia | 4 | 3 | SD ZAMUDIO |
gernika | - | allende salazar | |
galdakao | - | sondika | |
uritarra | - | ibarsusi | |
descansa | - | seber altube | |
bermeo | - | ikastxiki arburu |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
mungia | - | gernika | |
allende salazar | - | galdakao | |
sondika | - | uritarra | |
ibarsusi | - | descansa | |
seber altube | - | bermeo | |
SD ZAMUDIO | 2 | 10 | ikastxiki arburu |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
gernika | 6 | 1 | SD ZAMUDIO |
galdakao | - | mungia | |
uritarra | - | allende salazar | |
descansa | - | sondika | |
bermeo | - | ibarsusi | |
ikastxiki arburu | - | seber altube |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
gernika | - | galdakao | |
mungia | - | uritarra | |
allende salazar | - | descansa | |
sondika | - | bermeo | |
ibarsusi | - | ikastxiki arburu | |
SD ZAMUDIO | 2 | 4 | seber altube |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | 1 | 5 | galdakao |
uritarra | - | gernika | |
descansa | - | mungia | |
bermeo | - | allende salazar | |
ikastxiki arburu | - | sondika | |
seber altube | - | ibarsusi |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
galdakao | - | uritarra | |
gernika | - | descansa | |
mungia | - | bermeo | |
allende salazar | - | ikastxiki arburu | |
sondika | - | seber altube | |
ibarsusi | 5 | 3 | SD ZAMUDIO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
sondika | - | ibarsusi | |
allende salazar | - | seber altube | |
mungia | - | ikastxiki arburu | |
gernika | - | bermeo | |
galdakao | - | descansa | |
uritarra | 9 | 3 | SD ZAMUDIO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | 2 | 5 | sondika |
ibarsusi | - | allende salazar | |
seber altube | - | mungia | |
ikastxiki arburu | - | gernika | |
bermeo | - | galdakao | |
descansa | - | uritarra |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
allende salazar | - | sondika | |
mungia | - | ibarsusi | |
gernika | - | seber altube | |
galdakao | - | ikastxiki arburu | |
uritarra | - | bermeo | |
descansa | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | allende salazar | |
sondika | - | mungia | |
ibarsusi | - | gernika | |
seber altube | - | galdakao | |
ikastxiki arburu | - | uritarra | |
bermeo | - | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
mungia | - | allende salazar | |
gernika | - | sondika | |
galdakao | - | ibarsusi | |
uritarra | - | seber altube | |
descansa | - | ikastxiki arburu | |
bermeo | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | mungia | |
allende salazar | - | gernika | |
sondika | - | galdakao | |
ibarsusi | - | uritarra | |
seber altube | - | descansa | |
ikastxiki arburu | - | bermeo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
gernika | - | mungia | |
galdakao | - | allende salazar | |
uritarra | - | sondika | |
descansa | - | ibarsusi | |
bermeo | - | seber altube | |
ikastxiki arburu | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | 3 | 5 | gernika |
mungia | - | galdakao | |
allende salazar | - | uritarra | |
sondika | - | descansa | |
ibarsusi | - | bermeo | |
seber altube | - | ikastxiki arburu |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
galdakao | - | gernika | |
uritarra | - | mungia | |
descansa | - | allende salazar | |
bermeo | - | sondika | |
ikastxiki arburu | - | ibarsusi | |
seber altube | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
galdakao | - | SD ZAMUDIO | |
gernika | - | uritarra | |
mungia | - | descansa | |
allende salazar | - | bermeo | |
sondika | - | ikastxiki arburu | |
ibarsusi | - | seber altube |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
uritarra | - | galdakao | |
descansa | - | gernika | |
bermeo | - | mungia | |
ikastxiki arburu | - | allende salazar | |
seber altube | - | sondika | |
SD ZAMUDIO | - | ibarsusi |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.