![]() | club |
![]() | descansa |
![]() | SD Zamudio | 4 |
![]() | KUKUIAGA | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Zamudio | |||
Lunes | 20:30 - 22:00 | polideportivo | |
Miercoles | 20:30 - 22:00 | polideportivo | |
Viernes | 20:30 - 22:00 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | abadiñoko | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
2 | ![]() | atxurre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | elorrioko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | jarrilleros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | lagun onak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ibaraki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | pozgarri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | usansolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | pkalimotxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | unta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | otxartabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | mamarigako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | beti ortziri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | artaromo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | guerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | SD ZAMUDIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
atxurre | - | pkalimotxo | |
elorrioko | - | unta | |
jarrilleros | - | otxartabe | |
lagun onak | - | mamarigako | |
ibaraki | - | beti ortziri | |
pozgarri | - | artaromo | |
usansolo | - | guerto | |
SD ZAMUDIO | 3 | 4 | abadiñoko |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
pkalimotxo | - | SD ZAMUDIO | |
unta | - | atxurre | |
otxartabe | - | elorrioko | |
mamarigako | - | jarrilleros | |
beti ortziri | - | lagun onak | |
artaromo | - | ibaraki | |
guerto | - | pozgarri | |
abadiñoko | - | usansolo |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
pkalimotxo | - | unta | |
atxurre | - | otxartabe | |
elorrioko | - | mamarigako | |
jarrilleros | - | beti ortziri | |
lagun onak | - | artaromo | |
ibaraki | - | guerto | |
pozgarri | - | abadiñoko | |
SD ZAMUDIO | - | usansolo |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
unta | - | SD ZAMUDIO | |
otxartabe | - | pkalimotxo | |
mamarigako | - | atxurre | |
beti ortziri | - | elorrioko | |
artaromo | - | jarrilleros | |
guerto | - | lagun onak | |
abadiñoko | - | ibaraki | |
usansolo | - | pozgarri |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
unta | - | otxartabe | |
pkalimotxo | - | mamarigako | |
atxurre | - | beti ortziri | |
elorrioko | - | artaromo | |
jarrilleros | - | guerto | |
lagun onak | - | abadiñoko | |
ibaraki | - | usansolo | |
SD ZAMUDIO | - | pozgarri |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
otxartabe | - | SD ZAMUDIO | |
mamarigako | - | unta | |
beti ortziri | - | pkalimotxo | |
artaromo | - | atxurre | |
guerto | - | elorrioko | |
abadiñoko | - | jarrilleros | |
usansolo | - | lagun onak | |
pozgarri | - | ibaraki |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
otxartabe | - | mamarigako | |
unta | - | beti ortziri | |
pkalimotxo | - | artaromo | |
atxurre | - | guerto | |
elorrioko | - | abadiñoko | |
jarrilleros | - | usansolo | |
lagun onak | - | pozgarri | |
SD ZAMUDIO | - | ibaraki |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
mamarigako | - | SD ZAMUDIO | |
beti ortziri | - | otxartabe | |
artaromo | - | unta | |
guerto | - | pkalimotxo | |
abadiñoko | - | atxurre | |
usansolo | - | elorrioko | |
pozgarri | - | jarrilleros | |
ibaraki | - | lagun onak |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
mamarigako | - | beti ortziri | |
otxartabe | - | artaromo | |
unta | - | guerto | |
pkalimotxo | - | abadiñoko | |
atxurre | - | usansolo | |
elorrioko | - | pozgarri | |
jarrilleros | - | ibaraki | |
SD ZAMUDIO | - | lagun onak |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
beti ortziri | - | SD ZAMUDIO | |
artaromo | - | mamarigako | |
guerto | - | otxartabe | |
abadiñoko | - | unta | |
usansolo | - | pkalimotxo | |
pozgarri | - | atxurre | |
ibaraki | - | elorrioko | |
lagun onak | - | jarrilleros |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
beti ortziri | - | artaromo | |
mamarigako | - | guerto | |
otxartabe | - | abadiñoko | |
unta | - | usansolo | |
pkalimotxo | - | pozgarri | |
atxurre | - | ibaraki | |
elorrioko | - | lagun onak | |
SD ZAMUDIO | - | jarrilleros |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
artaromo | - | SD ZAMUDIO | |
guerto | - | beti ortziri | |
abadiñoko | - | mamarigako | |
usansolo | - | otxartabe | |
pozgarri | - | unta | |
ibaraki | - | pkalimotxo | |
lagun onak | - | atxurre | |
jarrilleros | - | elorrioko |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
artaromo | - | guerto | |
beti ortziri | - | abadiñoko | |
mamarigako | - | usansolo | |
otxartabe | - | pozgarri | |
unta | - | ibaraki | |
pkalimotxo | - | lagun onak | |
atxurre | - | jarrilleros | |
SD ZAMUDIO | - | elorrioko |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | guerto | |
abadiñoko | - | artaromo | |
usansolo | - | beti ortziri | |
pozgarri | - | mamarigako | |
ibaraki | - | otxartabe | |
lagun onak | - | unta | |
jarrilleros | - | pkalimotxo | |
elorrioko | - | atxurre |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
guerto | - | abadiñoko | |
artaromo | - | usansolo | |
beti ortziri | - | pozgarri | |
mamarigako | - | ibaraki | |
otxartabe | - | lagun onak | |
unta | - | jarrilleros | |
pkalimotxo | - | elorrioko | |
atxurre | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
pkalimotxo | - | atxurre | |
unta | - | elorrioko | |
otxartabe | - | jarrilleros | |
mamarigako | - | lagun onak | |
beti ortziri | - | ibaraki | |
artaromo | - | pozgarri | |
guerto | - | usansolo | |
abadiñoko | 3 | 0 | SD ZAMUDIO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | pkalimotxo | |
atxurre | - | unta | |
elorrioko | - | otxartabe | |
jarrilleros | - | mamarigako | |
lagun onak | - | beti ortziri | |
ibaraki | - | artaromo | |
pozgarri | - | guerto | |
usansolo | - | abadiñoko |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
unta | - | pkalimotxo | |
otxartabe | - | atxurre | |
mamarigako | - | elorrioko | |
beti ortziri | - | jarrilleros | |
artaromo | - | lagun onak | |
guerto | - | ibaraki | |
abadiñoko | - | pozgarri | |
usansolo | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | unta | |
pkalimotxo | - | otxartabe | |
atxurre | - | mamarigako | |
elorrioko | - | beti ortziri | |
jarrilleros | - | artaromo | |
lagun onak | - | guerto | |
ibaraki | - | abadiñoko | |
pozgarri | - | usansolo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
otxartabe | - | unta | |
mamarigako | - | pkalimotxo | |
beti ortziri | - | atxurre | |
artaromo | - | elorrioko | |
guerto | - | jarrilleros | |
abadiñoko | - | lagun onak | |
usansolo | - | ibaraki | |
pozgarri | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | otxartabe | |
unta | - | mamarigako | |
pkalimotxo | - | beti ortziri | |
atxurre | - | artaromo | |
elorrioko | - | guerto | |
jarrilleros | - | abadiñoko | |
lagun onak | - | usansolo | |
ibaraki | - | pozgarri |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
mamarigako | - | otxartabe | |
beti ortziri | - | unta | |
artaromo | - | pkalimotxo | |
guerto | - | atxurre | |
abadiñoko | - | elorrioko | |
usansolo | - | jarrilleros | |
pozgarri | - | lagun onak | |
ibaraki | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | mamarigako | |
otxartabe | - | beti ortziri | |
unta | - | artaromo | |
pkalimotxo | - | guerto | |
atxurre | - | abadiñoko | |
elorrioko | - | usansolo | |
jarrilleros | - | pozgarri | |
lagun onak | - | ibaraki |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
beti ortziri | - | mamarigako | |
artaromo | - | otxartabe | |
guerto | - | unta | |
abadiñoko | - | pkalimotxo | |
usansolo | - | atxurre | |
pozgarri | - | elorrioko | |
ibaraki | - | jarrilleros | |
lagun onak | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | beti ortziri | |
mamarigako | - | artaromo | |
otxartabe | - | guerto | |
unta | - | abadiñoko | |
pkalimotxo | - | usansolo | |
atxurre | - | pozgarri | |
elorrioko | - | ibaraki | |
jarrilleros | - | lagun onak |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
artaromo | - | beti ortziri | |
guerto | - | mamarigako | |
abadiñoko | - | otxartabe | |
usansolo | - | unta | |
pozgarri | - | pkalimotxo | |
ibaraki | - | atxurre | |
lagun onak | - | elorrioko | |
jarrilleros | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SD ZAMUDIO | - | artaromo | |
beti ortziri | - | guerto | |
mamarigako | - | abadiñoko | |
otxartabe | - | usansolo | |
unta | - | pozgarri | |
pkalimotxo | - | ibaraki | |
atxurre | - | lagun onak | |
elorrioko | - | jarrilleros |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
guerto | - | artaromo | |
abadiñoko | - | beti ortziri | |
usansolo | - | mamarigako | |
pozgarri | - | otxartabe | |
ibaraki | - | unta | |
lagun onak | - | pkalimotxo | |
jarrilleros | - | atxurre | |
elorrioko | - | SD ZAMUDIO |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
guerto | - | SD ZAMUDIO | |
artaromo | - | abadiñoko | |
beti ortziri | - | usansolo | |
mamarigako | - | pozgarri | |
otxartabe | - | ibaraki | |
unta | - | lagun onak | |
pkalimotxo | - | jarrilleros | |
atxurre | - | elorrioko |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
abadiñoko | - | guerto | |
usansolo | - | artaromo | |
pozgarri | - | beti ortziri | |
ibaraki | - | mamarigako | |
lagun onak | - | otxartabe | |
jarrilleros | - | unta | |
elorrioko | - | pkalimotxo | |
SD ZAMUDIO | - | atxurre |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.