28-5-2022 16:30 | |
---|---|
![]() | Arenas Club |
![]() | SD Zamudio |
![]() | iturrigorri | 2 |
![]() | SD Zamudio | 3 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Zamudio | |||
Lunes | 19:00 - 20:30 | derecha | 1 |
Miercoles | 19:00 - 20:30 | derecha | 1 |
Viernes | 19:00 - 20:30 | derecha | 4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | iturrigorri | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2 | ![]() | basurto | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
3 | ![]() | moraza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | ![]() | SD ZAMUDIO | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 23 | |
5 | ![]() | bosco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | ![]() | barbarako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | cvizcaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | larramendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | derio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | erandio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | cfrances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | lauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | iturriaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | begoña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | la merced | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
cfrances | - | descansa | |
erandio | - | la merced | |
iturrigorri | 6 | 1 | SD ZAMUDIO |
larramendi | - | bosco | |
cvizcaya | - | iturriaga | |
moraza | - | lauro | |
barbarako | - | basurto | |
derio | - | begoña |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | erandio | |
la merced | - | derio | |
begoña | - | iturrigorri | |
SD ZAMUDIO | - | larramendi | |
iturriaga | - | moraza | |
lauro | - | barbarako | |
basurto | - | cfrances | |
bosco | - | cvizcaya |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
cfrances | - | erandio | |
iturrigorri | - | la merced | |
larramendi | - | begoña | |
cvizcaya | - | SD ZAMUDIO | |
moraza | - | bosco | |
basurto | - | lauro | |
derio | - | descansa | |
barbarako | - | iturriaga |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
erandio | - | derio | |
descansa | - | iturrigorri | |
la merced | - | larramendi | |
begoña | - | cvizcaya | |
SD ZAMUDIO | - | moraza | |
bosco | - | barbarako | |
iturriaga | - | basurto | |
lauro | - | cfrances |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
cfrances | - | derio | |
iturrigorri | - | erandio | |
larramendi | - | descansa | |
cvizcaya | - | la merced | |
moraza | - | begoña | |
barbarako | - | SD ZAMUDIO | |
basurto | - | bosco | |
lauro | - | iturriaga |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
derio | - | iturrigorri | |
erandio | - | larramendi | |
descansa | - | cvizcaya | |
begoña | - | barbarako | |
SD ZAMUDIO | 2 | 6 | basurto |
bosco | - | lauro | |
iturriaga | - | cfrances | |
la merced | - | moraza |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
cfrances | - | iturrigorri | |
larramendi | - | derio | |
cvizcaya | - | erandio | |
moraza | - | descansa | |
barbarako | - | la merced | |
basurto | - | begoña | |
lauro | - | SD ZAMUDIO | |
iturriaga | - | bosco |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
derio | - | cvizcaya | |
erandio | - | moraza | |
descansa | - | barbarako | |
la merced | - | basurto | |
begoña | - | lauro | |
SD ZAMUDIO | - | iturriaga | |
iturrigorri | - | larramendi | |
bosco | - | cfrances |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
cfrances | - | larramendi | |
cvizcaya | - | iturrigorri | |
barbarako | - | erandio | |
basurto | - | descansa | |
lauro | - | la merced | |
iturriaga | - | begoña | |
bosco | - | SD ZAMUDIO | |
moraza | - | derio |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
larramendi | - | cvizcaya | |
iturrigorri | - | moraza | |
derio | - | barbarako | |
erandio | - | basurto | |
descansa | - | lauro | |
begoña | - | bosco | |
SD ZAMUDIO | - | cfrances | |
la merced | - | iturriaga |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
cfrances | - | cvizcaya | |
barbarako | - | iturrigorri | |
basurto | - | derio | |
lauro | - | erandio | |
iturriaga | - | descansa | |
bosco | - | la merced | |
SD ZAMUDIO | - | begoña | |
moraza | - | larramendi |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
cvizcaya | - | moraza | |
larramendi | - | barbarako | |
iturrigorri | - | basurto | |
derio | - | lauro | |
erandio | - | iturriaga | |
descansa | - | bosco | |
la merced | - | SD ZAMUDIO | |
begoña | - | cfrances |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
cfrances | - | moraza | |
barbarako | - | cvizcaya | |
basurto | - | larramendi | |
lauro | - | iturrigorri | |
iturriaga | - | derio | |
bosco | - | erandio | |
SD ZAMUDIO | - | descansa | |
begoña | - | la merced |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
moraza | - | barbarako | |
cvizcaya | - | basurto | |
larramendi | - | lauro | |
iturrigorri | - | iturriaga | |
derio | - | bosco | |
erandio | - | SD ZAMUDIO | |
descansa | - | begoña | |
cfrances | - | la merced |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
barbarako | - | cfrances | |
lauro | - | cvizcaya | |
iturriaga | - | larramendi | |
bosco | - | iturrigorri | |
SD ZAMUDIO | - | derio | |
begoña | - | erandio | |
la merced | - | descansa | |
basurto | - | moraza |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | cfrances | |
la merced | - | erandio | |
begoña | - | derio | |
SD ZAMUDIO | 1 | 2 | iturrigorri |
bosco | - | larramendi | |
iturriaga | - | cvizcaya | |
lauro | - | moraza | |
basurto | - | barbarako |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
derio | - | la merced | |
iturrigorri | - | begoña | |
larramendi | - | SD ZAMUDIO | |
cvizcaya | - | bosco | |
moraza | - | iturriaga | |
barbarako | - | lauro | |
cfrances | - | basurto | |
erandio | - | descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
erandio | - | cfrances | |
descansa | - | derio | |
begoña | - | larramendi | |
SD ZAMUDIO | - | cvizcaya | |
bosco | - | moraza | |
iturriaga | - | barbarako | |
lauro | - | basurto | |
la merced | - | iturrigorri |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
derio | - | erandio | |
iturrigorri | - | descansa | |
larramendi | - | la merced | |
cvizcaya | - | begoña | |
barbarako | - | bosco | |
basurto | - | iturriaga | |
cfrances | - | lauro | |
moraza | 3 | 1 | SD ZAMUDIO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
erandio | - | iturrigorri | |
descansa | - | larramendi | |
la merced | - | cvizcaya | |
begoña | - | moraza | |
bosco | - | basurto | |
iturriaga | - | lauro | |
derio | - | cfrances | |
SD ZAMUDIO | - | barbarako |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
iturrigorri | - | derio | |
larramendi | - | erandio | |
moraza | - | la merced | |
barbarako | - | begoña | |
basurto | 3 | 3 | SD ZAMUDIO |
lauro | - | bosco | |
cfrances | - | iturriaga | |
cvizcaya | - | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
derio | - | larramendi | |
descansa | - | moraza | |
begoña | - | basurto | |
SD ZAMUDIO | - | lauro | |
bosco | - | iturriaga | |
iturrigorri | - | cfrances | |
erandio | - | cvizcaya | |
la merced | - | barbarako |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
moraza | - | erandio | |
lauro | - | begoña | |
cvizcaya | - | derio | |
larramendi | - | iturrigorri | |
barbarako | - | descansa | |
basurto | - | la merced | |
iturriaga | - | SD ZAMUDIO | |
cfrances | - | bosco |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
la merced | - | lauro | |
larramendi | - | cfrances | |
iturrigorri | - | cvizcaya | |
derio | - | moraza | |
erandio | - | barbarako | |
descansa | - | basurto | |
begoña | - | iturriaga | |
SD ZAMUDIO | 3 | 3 | bosco |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
lauro | - | descansa | |
iturriaga | - | la merced | |
bosco | - | begoña | |
cfrances | - | SD ZAMUDIO | |
basurto | - | erandio | |
barbarako | - | derio | |
moraza | - | iturrigorri | |
cvizcaya | - | larramendi |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
begoña | - | SD ZAMUDIO | |
la merced | - | bosco | |
descansa | - | iturriaga | |
erandio | - | lauro | |
derio | - | basurto | |
iturrigorri | - | barbarako | |
larramendi | - | moraza | |
cvizcaya | - | cfrances |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
cfrances | - | begoña | |
SD ZAMUDIO | - | la merced | |
bosco | - | descansa | |
iturriaga | - | erandio | |
lauro | - | derio | |
basurto | - | iturrigorri | |
barbarako | - | larramendi | |
moraza | - | cvizcaya |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
la merced | - | begoña | |
descansa | - | SD ZAMUDIO | |
erandio | - | bosco | |
derio | - | iturriaga | |
iturrigorri | - | lauro | |
larramendi | - | basurto | |
cvizcaya | - | barbarako | |
moraza | - | cfrances |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
la merced | - | cfrances | |
begoña | - | descansa | |
SD ZAMUDIO | - | erandio | |
bosco | - | derio | |
iturriaga | - | iturrigorri | |
lauro | - | larramendi | |
basurto | - | cvizcaya | |
barbarako | - | moraza |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | la merced | |
erandio | - | begoña | |
derio | - | SD ZAMUDIO | |
iturrigorri | - | bosco | |
larramendi | - | iturriaga | |
cvizcaya | - | lauro | |
moraza | - | basurto | |
cfrances | - | barbarako |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.